Find an FRC Team
8,463 teams · 3,203 active in 2026 · 6,485 US · 1,978 international. Filter by state, district, and EPA rating — and click through to each team's full record.
Click a state to filter
Darker tiles have more teams. Clear state filter (Québec)
What does EPA mean? What's a "district"?
EPA (Expected Points Added) is a Statbotics-computed performance rating — a team's average contribution to its alliance's score per match, calibrated across the entire season. Higher EPA generally means stronger recent on-field performance. As a rough guide: 1500+ is elite (top ~5%), 1200+ is top quartile, 900+ is above average. EPA doesn't account for team culture, mentor quality, awards (Chairman's / Dean's List), or accessibility — those matter just as much for choosing a team to join.
Districts are regional governance groups inside FIRST: FIM (Michigan), FIT (Texas), NE (New England), CA (California), ONT (Ontario), PNW (Pacific Northwest), FMA (Mid-Atlantic), FCH (Chesapeake), and several others. District teams play a regional season before regional championships; non-district teams qualify directly through "Regionals" (one-off competitions). For most parents, district affiliation matters mainly for travel logistics.
Win rate + W-L are historical totals across every match a team has played. Rookie year is the team's first competition season.
| # | Team | Location | District | Status | EPA | Win rate | W-L | Rookie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9406 | TechJunior | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,651 | 55.8% | 57–45 | — |
| 3986 | Express-O | Saint-Laurent, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,618 | 55.3% | 165–133 | — |
| 3990 | Tech for Kids | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,606 | 72.0% | 375–145 | — |
| 3544 | Spartiates | Montreal-Nord, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,590 | 50.0% | 100–100 | — |
| 5528 | Ultime | Trois-Rivieres, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,585 | 59.5% | 141–96 | — |
| 4947 | Fenix | Cowansville, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,581 | 57.8% | 93–68 | — |
| 3360 | Hyperion | Sherbrooke, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,575 | 56.2% | 221–171 | — |
| 8152 | Escouade | Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,572 | 49.2% | 32–33 | — |
| 4952 | Les Carnicas | Magog, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,567 | 46.7% | 71–81 | — |
| 3996 | RIKITIK | Rimouski, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,540 | 59.1% | 145–100 | — |
| 9624 | Dynamiques 9624 | Longueuil, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,535 | 48.9% | 43–45 | — |
| 5439 | Huskies | Québec, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,534 | 54.4% | 81–68 | — |
| 8132 | Sysmik | La Malbaie, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,530 | 54.7% | 35–29 | — |
| 7605 | ASTRO | Sainte-Therese, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,529 | 56.9% | 93–70 | — |
| 8067 | Alpha Lab | Longueuil, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,524 | 48.2% | 39–42 | — |
| 9234 | Les aigles d'or | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,515 | 53.1% | 34–30 | — |
| 6929 | Cuivre & Or | Rouyn-Noranda, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,509 | 42.1% | 37–51 | — |
| 2626 | Evolution | Sherbrooke, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,504 | 47.1% | 126–142 | — |
| 3550 | Robotronix | Lasalle, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,503 | 52.2% | 178–163 | — |
| 8224 | STEM 4 ALL | Saint-Laurent, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,493 | 31.1% | 14–31 | — |
| 3532 | Piranhas | Saint-Hubert, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,490 | 28.6% | 35–89 | — |
| 5618 | PLS | Plessisville, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,486 | 53.2% | 99–87 | — |
| 6869 | Gladiateurs | Saint-Jerome, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,478 | 46.3% | 43–50 | — |
| 3117 | Harfangs | Sherbrooke, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,477 | 47.5% | 161–178 | — |
| 3975 | Les Dragons | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,477 | 42.7% | 54–73 | — |
| 7700 | West Tech Paladins | Westmount, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,470 | 33.9% | 22–43 | — |
| 6622 | Stan Robotix | MONTREAL, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,462 | 42.2% | 42–58 | — |
| 5443 | Les PATenteux | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,453 | 40.8% | 48–70 | — |
| 6872 | Panthera Ferro | Brossard, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,438 | 35.3% | 21–39 | — |
| 4955 | LA Tech | Lachine, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,435 | 45.3% | 67–81 | — |
| 7471 | Robo Montagnards | Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,425 | 35.5% | 22–40 | — |
| 3533 | Mekano | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,379 | 44.2% | 67–85 | — |
| 296 | Northern Knights | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,378 | 47.4% | 220–245 | — |
| 3985 | Sonic Howl | Montreal, Québec, Canada | — | Active 2026 | 1,377 | 40.1% | 94–141 | — |
Data sources: The Blue Alliance (team rosters), Statbotics (EPA, win/loss). Refreshed weekly.